[name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |
Опис [name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |
Мітки: Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP, кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP, спліт-система Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP
Характеристики [name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |
| Характеристики | |
|---|---|
| Wi-Fi | Так |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 14,5 |
| Вага наружного блоку, кг | 43 |
| Габарити внутрішнього блоку, (ВхШхГ), мм | 301 х 996 х 225 |
| Габарити наружного блоку, (ВхШхГ), мм | 596 х 899 х 378 |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Клас захисту | IP24 |
| Коефіцієнт COP | 5,7 |
| Колір | Білий |
| Країна виробник | Гонконг |
| Напруга мережі, В | 220 |
| Потужність, кВт | 3,53 (охолодження) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 20 |
| Рівень шуму наружного блоку, дБ | 54 |
| Режими роботи | Охолодження, обігрів, турбо, автоматичний, фільтрація, іонізація, осушення та вентиляція |
| Споживана потужність, Вт | Холод - 840 |
| Температура зовнішнього повітря, min/max, °C | -30 / 54 |
| Хладоген | R32 |
![[name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. | [name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |](https://technoprofi.in.ua/image/cache/catalog/i/am/aa/0531471ae3a2c19ff5482491967f5ec3-400x400.jpg)



