[name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |
Опис [name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |
Благодаря инверторной технологии, этот кондиционер работает более эффективно и экономично, что позволяет сэкономить на электроэнергии.
Устройство оснащено функцией самодиагностики, которая позволяет автоматически определять и устранять возможные неисправности.
Кроме того, кондиционер Cooperі;Hunter Icy Inverter CH-S12FTXTB2S-NG оснащен уникальной системой очистки воздуха от пыли и бактерий, что обеспечивает здоровый и свежий воздух в помещении.
Стильный и современный дизайн этого кондиционера позволит ему гармонично вписаться в любой интерьер.
Мітки: Cooper&Hunter CH-S12FTXTB2S-NG, кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXTB2S-NG, спліт-система Cooper&Hunter CH-S12FTXTB2S-NG
Характеристики [name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |
| Характеристики | |
|---|---|
| Wi-Fi | Так |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 11,5 |
| Вага наружного блоку, кг | 47,5 |
| Габарити внутрішнього блоку, (ВхШхГ), мм | 289 х 845 х 209 |
| Габарити наружного блоку, (ВхШхГ), мм | 540 х 776 х 320 |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Клас захисту | IP24 |
| Коефіцієнт COP | 5,1 |
| Країна виробник | Гонконг |
| Напруга мережі, В | 220 |
| Потужність, кВт | 3,5 (охолодження) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 22 |
| Рівень шуму наружного блоку, дБ | 50 |
| Режими роботи | Охолодження, обігрів, турбо, автоматичний, фільтрація, іонізація, осушення та вентиляція |
| Споживана потужність, Вт | Холод - 800 |
| Температура зовнішнього повітря, min/max, °C | -30 / 48 |
| Хладоген | R32 |
![[name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. | [name] — купити у Києві та Україні на сайті | Кращі ціни 0.00 грн. |](https://technoprofi.in.ua/image/cache/catalog/i/dl/ih/25d21fe81a72f68dba8659982aa674d4-400x400.jpg)



